產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
固緯GWINSTEK低噪聲直流電源PLR系列輸出電壓范圍分別為20V/36V/60V,而輸出功率分別為360W 和720W。透過外部串聯(lián)或是并聯(lián)的連接方式,以提高整體的輸出電壓或輸出電流,針對(duì)同機(jī)種的機(jī)器可提供2 臺(tái)串聯(lián)或3 臺(tái)并聯(lián) 。
更新時(shí)間:2023-11-19
固緯GWINSTEK低噪聲直流電源PLR系列產(chǎn)品詳細(xì)信息
固緯GWINSTEK低噪聲直流電源PLR系列概述
固緯新推出的PLR 系列共有6 個(gè)機(jī)種,輸出電壓范圍分別為20V/36V/60V,而輸出功率分別為360W 和720W。透過外部串聯(lián)或是并聯(lián)的連接方式,以提高整體的輸出電壓或輸出電流,針對(duì)同機(jī)種的機(jī)器可提供2 臺(tái)串聯(lián)或3 臺(tái)并聯(lián) 。PLR 系列提供三組默認(rèn)功能鍵可儲(chǔ)存經(jīng)常使用的電壓及電流參數(shù), 使用者可以快速的進(jìn)行呼叫/儲(chǔ)存;此外序列編程功能,可以透過計(jì)算機(jī)來執(zhí)行序列參數(shù)編輯,此序列編程的參數(shù)是由一連串的電壓和電流步階組合而成, 經(jīng)由RS232C(標(biāo)配), LAN/USB(選配)或 GPIB/USB(選配) 接口來進(jìn)行PC端序列編程數(shù)據(jù)的傳輸至電源供應(yīng)器內(nèi)部存儲(chǔ)器,此功能經(jīng)常被運(yùn)用來建立標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試流程,以驗(yàn)證待測(cè)體在快速變化條件下其特性的狀態(tài)。PLR 系列具有過電壓及過電流保護(hù),當(dāng)保護(hù)被觸發(fā)啟動(dòng)時(shí),電源供應(yīng)器的輸出功能將被關(guān)閉,以保護(hù)待測(cè)體,另外在背板所提供的模擬監(jiān)視(標(biāo)配)與模擬控制(選配)功能,可用來監(jiān)控或控制其電源供應(yīng)器的輸出。
PLR 系列是一種混合型的電路設(shè)計(jì),它集成了線性式(Linear)和交換式(Switching)兩者電路的架構(gòu)所組合而成的。交換式(Switching)電路的優(yōu)點(diǎn)是高功率密度,而線性電路具有低噪聲,低紋波和快速的電壓恢復(fù)時(shí)間等優(yōu)異的特性。PLR 系列結(jié)合線性和交換式電路的所有優(yōu)點(diǎn),不僅擁有小巧的尺寸、重量輕、低紋波,亦具有快速的電壓恢復(fù)時(shí)間約100us。快速電壓恢復(fù)時(shí)間可以讓電源供應(yīng)器提供較穩(wěn)定的輸出電壓,因此適合較大負(fù)載電流變化的測(cè)試單體(DUT)來使用。PLR 系列提供啟動(dòng)電流優(yōu)先功能來防止輸出瞬間的電壓及電流過沖問題,特別適合使用在LED 及二極管等負(fù)載測(cè)試。
PLR 系列滿足各種工業(yè)外圍產(chǎn)品相關(guān)的測(cè)試,包括半導(dǎo)體設(shè)備及汽車電子組件等的可靠性試驗(yàn)、耐久性試驗(yàn)和電子組件的老化試驗(yàn)等,以提高各終端產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。
固緯GWINSTEK低噪聲直流電源PLR系列特點(diǎn)
★ 額定輸出電壓:20V/36V/60V
★ 輸出功率:360W/720W
★ 低紋波低噪聲(0.5mVrms/10mArms)
★ 快速恢復(fù)時(shí)間(100us)
★ 為100-240VAC的交流輸入配備功率因素校正電路
★ 串行連接多2個(gè)單元并行連接多3個(gè)單元
★ 選擇電壓電流的設(shè)置位數(shù)(粗調(diào)/細(xì)調(diào))
★ 面板鎖定功能/3套預(yù)設(shè)功能
★ 輸出定時(shí)器功能(范圍從1min到1000h59mins)
★ CC優(yōu)先功能(防止電流沖突)
★ PC編輯的序列功能(大步進(jìn)1000 /小步進(jìn)50ms)
★ 保護(hù):OVP,UVP,OCP,遙感(終端打開)
★ 外部模擬控制功能
★ PC遠(yuǎn)程界面:標(biāo)準(zhǔn):RS-232;選配的:GPIB/USB/LAN
固緯GWINSTEK低噪聲直流電源PLR系列規(guī)格表
PLR系列規(guī)格 | ||||||
PLR20-18 | PLR20-36 | PLR36-10 | PLR36-20 | PLR60-6 | PLR60-12 | |
額定輸出 | ||||||
電壓 | 0V~20V | 0V~20V | 0V~36V | 0V~36V | 0V~60V | 0V~60V |
電流 | 0~18A | 0~36A | 0~10A | 0~20A | 0~6A | 0~12A |
功率 | 360W | 720W | 360W | 720W | 360W | 720W |
例(CV) | ||||||
線性 | 3mA | 3mA | 3.8mA | 3.8mA | 5mA | 5mA |
負(fù)載 | 2mA | 2mA | 2.8mA | 2.8mA | 4mA | 4mA |
例(CC) | ||||||
線性 | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
負(fù)載 | 5mA | 10mA | 1mA | 5mA | 1mA | 5mA |
波&噪聲(噪聲帶寬=20MHz;波紋帶寬=1MHz) | ||||||
CV P-P | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
CV rms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms |
CC rms | 10mArms | 10mArms | 5mArms | 10mArms | 5mArms | 5mArms |
回讀精度(23℃±5℃,預(yù)熱30分鐘后) | ||||||
電壓 | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | |||
電流 | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | |||
功率 | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | |||
設(shè)置精度(23℃±5℃,預(yù)熱30分鐘后) | ||||||
電壓 | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | |||
電流 | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | ||||||
上升時(shí)間(輸出電壓:10%→90%FS) | 50ms/50ms;無負(fù)載/額定負(fù)載 | 50ms/50ms;無負(fù)載/額定負(fù)載 | 50ms/50ms;無負(fù)載/額定負(fù)載 | |||
下降時(shí)間(全負(fù)載)(輸出電壓:10%→90%FS) | 50ms | 50ms | 150ms | |||
下降時(shí)間(無負(fù)載) (輸出電壓:10%→90%FS) | 250ms | 250ms | 600ms | |||
負(fù)載瞬時(shí)恢復(fù)時(shí)間 (負(fù)載從50到100%) | 100us | 100us | 100us | |||
設(shè)置分辨率 | ||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
測(cè)量分辨率 | ||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
串并聯(lián)性能 | ||||||
并聯(lián)操作 | 多3個(gè)單元 | 多3個(gè)單元 | 多3個(gè)單元 | |||
串聯(lián)操作 | 多2個(gè)單元 | 多2個(gè)單元 | 多2個(gè)單元 | |||
保護(hù)功能 | ||||||
OVP | 范圍設(shè)定:10%~110%F.S.分辨率設(shè)定:低顯示分辨率的10倍 當(dāng)輸出電壓超過設(shè)定的OVP值時(shí)激活:硬件檢測(cè) | |||||
OCP | 范圍設(shè)定: 5%~110%F.S.分辨率設(shè)定:低顯示分辨率的10倍 當(dāng)輸出電流超過設(shè)定的OCP值時(shí)激活:軟件檢測(cè) | |||||
UVP | 范圍設(shè)定: -1V~110%F.S.分辨率設(shè)定:低顯示分辨率的10倍 當(dāng)輸出電壓低于設(shè)定的UVP值時(shí)激活:軟件檢測(cè) | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
操作溫度 | 0℃~40℃ | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ﹣20℃~60℃ | |||||
操作濕度 | 30%~85%RH(非冷凝) | |||||
存儲(chǔ)濕度 | 20%~85%RH(非冷凝) | |||||
讀取回溫系數(shù) | ||||||
電壓 | ±100ppm/℃ | |||||
電流 | ±100ppm/℃ | |||||
其他 | ||||||
功率消耗 | 570VA | 1100VA | 520VA | 1050VA | 510VA | 1000VA |
功率因數(shù) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
冷卻方法 | 強(qiáng)制冷卻:風(fēng)扇速度與內(nèi)部散熱片的溫度成比例 | |||||
電源 | 單相100VAC至240VAC,50HZ到60HZ | |||||
接口 | RS-232C(標(biāo)配);GPIB/USB/LAN(選配) | |||||
模擬控制 | 可以 | |||||
外形尺寸&重量 | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg |
規(guī)格如有局部變更,恕不另行通知 |