產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本日置HIOKI存儲記錄儀8860-50(16ch)做為示波器,做為數(shù)據(jù)記錄儀,適用在各種場合進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和記錄。
日本日置HIOKI存儲記錄儀8860-50(16ch)概要如下:
● 新型號標(biāo)配80G硬盤
● 工作速度比以前機(jī)型提高3倍
● 大64通道/128通道的多通道數(shù)據(jù)采集(使用8958掃描單元)
● 20MS/s的高速采樣讀取
● 搭載了LAN/USB/PC卡槽等各種接口
● 有豐富的溫度、FFT、應(yīng)變、F/V、電荷等輸入單元
單元 | 大4單元 | 大8單元 |
輸入通道數(shù) | 16個模擬通道+16個邏輯通道 | 32個模擬通道+16個邏輯通道 |
64個模擬通道+16個邏輯通道 (使用8958) | 128個模擬通道+16個邏輯通道 (使用8958) | |
測量量程 | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) |
(20格f.s.) | 分辨率:量程的1/100 | 分辨率:量程的1/100 |
大輸入電壓 | DC 400V(使用8956時) | DC 400V(使用8956時) |
頻率特性 | DC~10MHz(使用8956時) | DC~10MHz(使用8956時) |
測量功能 | 存儲 (高速記錄), 記錄(實時記錄), 存儲和記錄 (實時記錄+高速記錄) FFT (頻率分析), 實時保存功能 (可將數(shù)據(jù)實時保存保存在媒體) | |
內(nèi)存容量 | 模擬12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-51, 2ch 在 8861-51) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-51, 32ch 在 8861-51) *可擴(kuò)展至32倍.(使用內(nèi)存擴(kuò)展板選件) |
日本日置HIOKI 存儲記錄儀8860-50(16ch)廣泛應(yīng)用于存儲記錄儀和高速相機(jī)的數(shù)據(jù)同步收錄、使用存儲記錄儀和高速相機(jī)同時采集焊接數(shù)據(jù)、傳送帶搬送速度的記錄和監(jiān)控、鐵路車輛(電車)的試運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄、電動汽車快速充電器的開發(fā)評估等。